Centro di lavoro verticale HARTFORD HCMC 2110 usato
Centro di lavoro verticale HARTFORD HCMC 2110 usato
Specifiche Tecniche
Anno | 2014 |
Dimensione tavola mm | 2.250 x 1020 |
Portata massima Kg | 3.000 |
Cave n° | 7 ( passo 150 larghezza 20 ) |
Corsa asse X ( tavola ) mm | 2.100 |
Corsa asse Y ( carro ) mm | 1020 |
Corsa asse Z ( Ram ) mm | 820 |
Distanza naso mandrino / piano tavola mm | 200 / 1020 |
Distanza tra naso mandrino e colonna mm | 1080 |
Asse X / Y / Z in rapido m/min | 15/15/15 |
In lavoro mm/min | 10.000 |
Diametro viti a ricircolo assi X , Y , Z mm | 50 / 63 / 50 |
Spinta assi X , Y ,Z Kg | 1922 |
Velocita’ rpm | 6.000 |
Minima velocita’ di piena potenza rpm | 371 |
Potenza motore Kw | 26 (S3 30min.) |
Coppia max N/mn | 570 / 670 |
Diametro cuscinetti mandrino mm | 100*150 ( n°4 cuscinetti ) |
Forza di serraggio utensile KN | 16 |
Posti utensili in magazzino n. | 40 |
Selezione utensili | Random |
Attacco cono mandrino BT | 50 |
Codolo di attacco mandrino tipo | P50T-1 (45°) |
Massimo peso utensili Kg | 20 |
Massimo diametro utensili mm | 125 |
Massima lunghezza utensile mm | 350 |
Cambio utensili sec. | 4.5 |
Controllo | FANUC OiMD |
Tienimi aggiornato sulla macchina.
Inserisci il tuo indirizzo email per rimanere aggiornato su sconti, offerte e promozioni a te dedicate.
Richiedi Maggiori Informazioni
Per poter inviare correttamente la tua richiesta e’ necessario compilare correttamente tutti i campi contrassegnati da *